Yetki Sahamız

 A) Liman idari saha sınırı

Botaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 34' 03" K – 035º 33' 24" D

b) 36º 25' 15" K – 035º 35' 57" D

c) 36º 44' 54" K – 036º 03' 12" D

d) 36º 55' 18" K – 036º 02' 14" D”

“a) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 49' 06" K - 35° 57' 00" D

2) 36° 47' 00" K - 35° 58' 48" D

3) 36° 47' 00" K - 36° 01' 12" D

4) 36° 51' 12" K - 36° 01' 12" D

5) 36° 51' 48" K - 35° 59' 12" D”

“c) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 52' 18" K - 035º 59' 18" D

2) 36º 51' 42" K - 036º 01' 36" D

3) 36º 52' 48" K - 036º 02' 18" D

4) 36º 53' 30" K - 036º 00' 06" D

ç) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 46' 00" K - 035º 52' 00" D

2) 36º 46' 00" K - 035º 53' 12" D

3) 36º 47' 36" K - 035º 54' 30" D

4) 36º 47' 36" K - 035º 53' 24" D”

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 52' 30" K – 035º 58' 48" D

2) 36º 51' 21" K – 035º 57' 18" D

3) 36º 50' 18" K – 035º 56' 24" D

4) 36º 47' 00" K – 035º 56' 00" D”